Skip to content
  • Home
  • About Goosekeeper
  • All products
Log in

Country/region

  • CAD $ | Afghanistan
  • EUR € | Åland Islands
  • CAD $ | Albania
  • CAD $ | Algeria
  • EUR € | Andorra
  • CAD $ | Angola
  • CAD $ | Anguilla
  • CAD $ | Antigua & Barbuda
  • CAD $ | Argentina
  • CAD $ | Armenia
  • CAD $ | Aruba
  • CAD $ | Ascension Island
  • CAD $ | Australia
  • EUR € | Austria
  • CAD $ | Azerbaijan
  • CAD $ | Bahamas
  • CAD $ | Bahrain
  • CAD $ | Bangladesh
  • CAD $ | Barbados
  • CAD $ | Belarus
  • EUR € | Belgium
  • CAD $ | Belize
  • CAD $ | Benin
  • CAD $ | Bermuda
  • CAD $ | Bhutan
  • CAD $ | Bolivia
  • CAD $ | Bosnia & Herzegovina
  • CAD $ | Botswana
  • CAD $ | Brazil
  • CAD $ | British Indian Ocean Territory
  • CAD $ | British Virgin Islands
  • CAD $ | Brunei
  • CAD $ | Bulgaria
  • CAD $ | Burkina Faso
  • CAD $ | Burundi
  • CAD $ | Cambodia
  • CAD $ | Cameroon
  • CAD $ | Canada
  • CAD $ | Cape Verde
  • CAD $ | Caribbean Netherlands
  • CAD $ | Cayman Islands
  • CAD $ | Central African Republic
  • CAD $ | Chad
  • CAD $ | Chile
  • CAD $ | China
  • CAD $ | Christmas Island
  • CAD $ | Cocos (Keeling) Islands
  • CAD $ | Colombia
  • CAD $ | Comoros
  • CAD $ | Congo - Brazzaville
  • CAD $ | Congo - Kinshasa
  • CAD $ | Cook Islands
  • CAD $ | Costa Rica
  • CAD $ | Côte d’Ivoire
  • CAD $ | Croatia
  • CAD $ | Curaçao
  • EUR € | Cyprus
  • CAD $ | Czechia
  • CAD $ | Denmark
  • CAD $ | Djibouti
  • CAD $ | Dominica
  • CAD $ | Dominican Republic
  • CAD $ | Ecuador
  • CAD $ | Egypt
  • CAD $ | El Salvador
  • CAD $ | Equatorial Guinea
  • CAD $ | Eritrea
  • EUR € | Estonia
  • CAD $ | Eswatini
  • CAD $ | Ethiopia
  • CAD $ | Falkland Islands
  • CAD $ | Faroe Islands
  • CAD $ | Fiji
  • EUR € | Finland
  • EUR € | France
  • EUR € | French Guiana
  • CAD $ | French Polynesia
  • EUR € | French Southern Territories
  • CAD $ | Gabon
  • CAD $ | Gambia
  • CAD $ | Georgia
  • EUR € | Germany
  • CAD $ | Ghana
  • CAD $ | Gibraltar
  • EUR € | Greece
  • CAD $ | Greenland
  • CAD $ | Grenada
  • EUR € | Guadeloupe
  • CAD $ | Guatemala
  • CAD $ | Guernsey
  • CAD $ | Guinea
  • CAD $ | Guinea-Bissau
  • CAD $ | Guyana
  • CAD $ | Haiti
  • CAD $ | Honduras
  • CAD $ | Hong Kong SAR
  • CAD $ | Hungary
  • CAD $ | Iceland
  • CAD $ | India
  • CAD $ | Indonesia
  • CAD $ | Iraq
  • EUR € | Ireland
  • CAD $ | Isle of Man
  • CAD $ | Israel
  • EUR € | Italy
  • CAD $ | Jamaica
  • JPY ¥ | Japan
  • CAD $ | Jersey
  • CAD $ | Jordan
  • CAD $ | Kazakhstan
  • CAD $ | Kenya
  • CAD $ | Kiribati
  • EUR € | Kosovo
  • CAD $ | Kuwait
  • CAD $ | Kyrgyzstan
  • CAD $ | Laos
  • EUR € | Latvia
  • CAD $ | Lebanon
  • CAD $ | Lesotho
  • CAD $ | Liberia
  • CAD $ | Libya
  • CAD $ | Liechtenstein
  • EUR € | Lithuania
  • EUR € | Luxembourg
  • CAD $ | Macao SAR
  • CAD $ | Madagascar
  • CAD $ | Malawi
  • CAD $ | Malaysia
  • CAD $ | Maldives
  • CAD $ | Mali
  • EUR € | Malta
  • EUR € | Martinique
  • CAD $ | Mauritania
  • CAD $ | Mauritius
  • EUR € | Mayotte
  • CAD $ | Mexico
  • CAD $ | Moldova
  • EUR € | Monaco
  • CAD $ | Mongolia
  • EUR € | Montenegro
  • CAD $ | Montserrat
  • CAD $ | Morocco
  • CAD $ | Mozambique
  • CAD $ | Myanmar (Burma)
  • CAD $ | Namibia
  • CAD $ | Nauru
  • CAD $ | Nepal
  • EUR € | Netherlands
  • CAD $ | New Caledonia
  • CAD $ | New Zealand
  • CAD $ | Nicaragua
  • CAD $ | Niger
  • CAD $ | Nigeria
  • CAD $ | Niue
  • CAD $ | Norfolk Island
  • CAD $ | North Macedonia
  • CAD $ | Norway
  • CAD $ | Oman
  • CAD $ | Pakistan
  • CAD $ | Palestinian Territories
  • CAD $ | Panama
  • CAD $ | Papua New Guinea
  • CAD $ | Paraguay
  • CAD $ | Peru
  • CAD $ | Philippines
  • CAD $ | Pitcairn Islands
  • CAD $ | Poland
  • EUR € | Portugal
  • CAD $ | Qatar
  • EUR € | Réunion
  • CAD $ | Romania
  • CAD $ | Russia
  • CAD $ | Rwanda
  • CAD $ | Samoa
  • EUR € | San Marino
  • CAD $ | São Tomé & Príncipe
  • CAD $ | Saudi Arabia
  • CAD $ | Senegal
  • CAD $ | Serbia
  • CAD $ | Seychelles
  • CAD $ | Sierra Leone
  • CAD $ | Singapore
  • CAD $ | Sint Maarten
  • EUR € | Slovakia
  • EUR € | Slovenia
  • CAD $ | Solomon Islands
  • CAD $ | Somalia
  • CAD $ | South Africa
  • CAD $ | South Georgia & South Sandwich Islands
  • CAD $ | South Korea
  • CAD $ | South Sudan
  • EUR € | Spain
  • CAD $ | Sri Lanka
  • EUR € | St. Barthélemy
  • CAD $ | St. Helena
  • CAD $ | St. Kitts & Nevis
  • CAD $ | St. Lucia
  • EUR € | St. Martin
  • EUR € | St. Pierre & Miquelon
  • CAD $ | St. Vincent & Grenadines
  • CAD $ | Sudan
  • CAD $ | Suriname
  • CAD $ | Svalbard & Jan Mayen
  • CAD $ | Sweden
  • CAD $ | Switzerland
  • CAD $ | Taiwan
  • CAD $ | Tajikistan
  • CAD $ | Tanzania
  • CAD $ | Thailand
  • CAD $ | Timor-Leste
  • CAD $ | Togo
  • CAD $ | Tokelau
  • CAD $ | Tonga
  • CAD $ | Trinidad & Tobago
  • CAD $ | Tristan da Cunha
  • CAD $ | Tunisia
  • CAD $ | Turkey
  • CAD $ | Turkmenistan
  • CAD $ | Turks & Caicos Islands
  • CAD $ | Tuvalu
  • CAD $ | U.S. Outlying Islands
  • CAD $ | Uganda
  • CAD $ | Ukraine
  • CAD $ | United Arab Emirates
  • GBP £ | United Kingdom
  • USD $ | United States
  • CAD $ | Uruguay
  • CAD $ | Uzbekistan
  • CAD $ | Vanuatu
  • EUR € | Vatican City
  • CAD $ | Venezuela
  • CAD $ | Vietnam
  • CAD $ | Wallis & Futuna
  • CAD $ | Western Sahara
  • CAD $ | Yemen
  • CAD $ | Zambia
  • CAD $ | Zimbabwe

    Goosekeeper Trading Co.

    • Home
    • About Goosekeeper
    • All products
    Log in Cart

    Item added to your cart

    View cart
    • 60gram tin 15 servings (BULK) Single Origin Instant Coffee  EL ROSAL

      60gram tin 15 servings (BULK) Single Origin Instant Coffee EL ROSAL

      60gram tin 15 servings (BULK) Single Origin Instant Coffee EL ROSAL

      Regular price $18.99 USD
      Regular price Sale price $18.99 USD
      Unit price /  per 
    • Ethiopia Gedeb Shabella Yirgacheffe 200gm whole beans

      Ethiopia Gedeb Shabella Yirgacheffe 200gm whole beans

      Ethiopia Gedeb Shabella Yirgacheffe 200gm whole beans

      Regular price $19.75 USD
      Regular price Sale price $19.75 USD
      Unit price /  per 
    • GooseKeeper Beanie Red with White patch

      GooseKeeper Beanie Red with White patch

      GooseKeeper Beanie Red with White patch

      Regular price $37.21 USD
      Regular price Sale price $37.21 USD
      Unit price /  per 
    • Goosekeeper High Crown Adjustable-Fit Cap Red with White Patch

      Goosekeeper High Crown Adjustable-Fit Cap Red with White Patch

      Goosekeeper High Crown Adjustable-Fit Cap Red with White Patch

      Regular price $37.21 USD
      Regular price Sale price $37.21 USD
      Unit price /  per 
    • Goosekeeper High Crown Adjustable-Fit Cap with White Patch

      Goosekeeper High Crown Adjustable-Fit Cap with White Patch

      Goosekeeper High Crown Adjustable-Fit Cap with White Patch

      Regular price $37.21 USD
      Regular price Sale price $37.21 USD
      Unit price /  per 
    • Goosekeeper Patch Trucker Cap WHITE with White patch

      Goosekeeper Patch Trucker Cap WHITE with White patch

      Goosekeeper Patch Trucker Cap WHITE with White patch

      Regular price $37.21 USD
      Regular price Sale price $37.21 USD
      Unit price /  per 
    • Goosekeeper Premium Canvas adjustable hat

      Goosekeeper Premium Canvas adjustable hat

      Goosekeeper Premium Canvas adjustable hat

      Regular price $37.21 USD
      Regular price Sale price $37.21 USD
      Unit price /  per 
    • Hibi 10minutes Aroma Box of 30 Incense Matches - Japanese Cypress

      Hibi 10minutes Aroma Box of 30 Incense Matches - Japanese Cypress

      Hibi 10minutes Aroma Box of 30 Incense Matches - Japanese Cypress

      Regular price $27.34 USD
      Regular price Sale price $27.34 USD
      Unit price /  per 
    • Hibi 10minutes Aroma Box of 8 Incense Matches - Ambergris

      Hibi 10minutes Aroma Box of 8 Incense Matches - Ambergris

      Hibi 10minutes Aroma Box of 8 Incense Matches - Ambergris

      Regular price $10.63 USD
      Regular price Sale price $10.63 USD
      Unit price /  per 
    • Hibi 10minutes Aroma Box of 8 Incense Matches - Cedar Wood

      Hibi 10minutes Aroma Box of 8 Incense Matches - Cedar Wood

      Hibi 10minutes Aroma Box of 8 Incense Matches - Cedar Wood

      Regular price $10.63 USD
      Regular price Sale price $10.63 USD
      Unit price /  per 
    • Hibi 10minutes Aroma Box of 8 Incense Matches - Citronella

      Hibi 10minutes Aroma Box of 8 Incense Matches - Citronella

      Hibi 10minutes Aroma Box of 8 Incense Matches - Citronella

      Regular price $9.11 USD
      Regular price Sale price $9.11 USD
      Unit price /  per 
    • Hibi 10minutes Aroma Box of 8 Incense Matches - Japanese Cypress

      Hibi 10minutes Aroma Box of 8 Incense Matches - Japanese Cypress

      Hibi 10minutes Aroma Box of 8 Incense Matches - Japanese Cypress

      Regular price $9.11 USD
      Regular price Sale price $9.11 USD
      Unit price /  per 
    • Hibi 10minutes Aroma Box of 8 Incense Matches - Lavender

      Hibi 10minutes Aroma Box of 8 Incense Matches - Lavender

      Hibi 10minutes Aroma Box of 8 Incense Matches - Lavender

      Regular price $9.11 USD
      Regular price Sale price $9.11 USD
      Unit price /  per 
    • Hibi 10minutes Aroma Box of 8 Incense Matches - Lemongrass

      Hibi 10minutes Aroma Box of 8 Incense Matches - Lemongrass

      Hibi 10minutes Aroma Box of 8 Incense Matches - Lemongrass

      Regular price $9.11 USD
      Regular price Sale price $9.11 USD
      Unit price /  per 
    • Hibi 10minutes Aroma Box of 8 Incense Matches - Oak Moss

      Hibi 10minutes Aroma Box of 8 Incense Matches - Oak Moss

      Hibi 10minutes Aroma Box of 8 Incense Matches - Oak Moss

      Regular price $10.63 USD
      Regular price Sale price $10.63 USD
      Unit price /  per 
    • Hibi 10minutes Aroma Box of 8 Incense Matches - Sandalwood

      Hibi 10minutes Aroma Box of 8 Incense Matches - Sandalwood

      Hibi 10minutes Aroma Box of 8 Incense Matches - Sandalwood

      Regular price $9.11 USD
      Regular price Sale price $9.11 USD
      Unit price /  per 
    • Hibi 10minutes Aroma Box of 8 Incense Matches - Tea Tree

      Hibi 10minutes Aroma Box of 8 Incense Matches - Tea Tree

      Hibi 10minutes Aroma Box of 8 Incense Matches - Tea Tree

      Regular price $9.11 USD
      Regular price Sale price $9.11 USD
      Unit price /  per 
    • Hibi 10minutes Aroma Box of 8 Incense Matches - Ylang Ylang

      Hibi 10minutes Aroma Box of 8 Incense Matches - Ylang Ylang

      Hibi 10minutes Aroma Box of 8 Incense Matches - Ylang Ylang

      Regular price $9.11 USD
      Regular price Sale price $9.11 USD
      Unit price /  per 
    • Hibi 10minutes Aroma Box of 8 Incense Matches - Yuzu

      Hibi 10minutes Aroma Box of 8 Incense Matches - Yuzu

      Hibi 10minutes Aroma Box of 8 Incense Matches - Yuzu

      Regular price $9.11 USD
      Regular price Sale price $9.11 USD
      Unit price /  per 
    • ORIGAMI - Aroma Mug PINK

      ORIGAMI - Aroma Mug PINK

      ORIGAMI - Aroma Mug PINK

      Regular price $22.02 USD
      Regular price Sale price $22.02 USD
      Unit price /  per 
    • ORIGAMI - Aroma Mug Vintage BLUE

      ORIGAMI - Aroma Mug Vintage BLUE

      ORIGAMI - Aroma Mug Vintage BLUE

      Regular price $22.02 USD
      Regular price Sale price $22.02 USD
      Unit price /  per 
    • ORIGAMI - Aroma Mug Vintage RED

      ORIGAMI - Aroma Mug Vintage RED

      ORIGAMI - Aroma Mug Vintage RED

      Regular price $22.02 USD
      Regular price Sale price $22.02 USD
      Unit price /  per 
    • ORIGAMI - Aroma Mug Vintage WHITE

      ORIGAMI - Aroma Mug Vintage WHITE

      ORIGAMI - Aroma Mug Vintage WHITE

      Regular price $22.02 USD
      Regular price Sale price $22.02 USD
      Unit price /  per 
    • ORIGAMI - Dripper Holder WOOD

      ORIGAMI - Dripper Holder WOOD

      ORIGAMI - Dripper Holder WOOD

      Regular price $14.43 USD
      Regular price Sale price $14.43 USD
      Unit price /  per 
    View all

    Country/region

    • CAD $ | Afghanistan
    • EUR € | Åland Islands
    • CAD $ | Albania
    • CAD $ | Algeria
    • EUR € | Andorra
    • CAD $ | Angola
    • CAD $ | Anguilla
    • CAD $ | Antigua & Barbuda
    • CAD $ | Argentina
    • CAD $ | Armenia
    • CAD $ | Aruba
    • CAD $ | Ascension Island
    • CAD $ | Australia
    • EUR € | Austria
    • CAD $ | Azerbaijan
    • CAD $ | Bahamas
    • CAD $ | Bahrain
    • CAD $ | Bangladesh
    • CAD $ | Barbados
    • CAD $ | Belarus
    • EUR € | Belgium
    • CAD $ | Belize
    • CAD $ | Benin
    • CAD $ | Bermuda
    • CAD $ | Bhutan
    • CAD $ | Bolivia
    • CAD $ | Bosnia & Herzegovina
    • CAD $ | Botswana
    • CAD $ | Brazil
    • CAD $ | British Indian Ocean Territory
    • CAD $ | British Virgin Islands
    • CAD $ | Brunei
    • CAD $ | Bulgaria
    • CAD $ | Burkina Faso
    • CAD $ | Burundi
    • CAD $ | Cambodia
    • CAD $ | Cameroon
    • CAD $ | Canada
    • CAD $ | Cape Verde
    • CAD $ | Caribbean Netherlands
    • CAD $ | Cayman Islands
    • CAD $ | Central African Republic
    • CAD $ | Chad
    • CAD $ | Chile
    • CAD $ | China
    • CAD $ | Christmas Island
    • CAD $ | Cocos (Keeling) Islands
    • CAD $ | Colombia
    • CAD $ | Comoros
    • CAD $ | Congo - Brazzaville
    • CAD $ | Congo - Kinshasa
    • CAD $ | Cook Islands
    • CAD $ | Costa Rica
    • CAD $ | Côte d’Ivoire
    • CAD $ | Croatia
    • CAD $ | Curaçao
    • EUR € | Cyprus
    • CAD $ | Czechia
    • CAD $ | Denmark
    • CAD $ | Djibouti
    • CAD $ | Dominica
    • CAD $ | Dominican Republic
    • CAD $ | Ecuador
    • CAD $ | Egypt
    • CAD $ | El Salvador
    • CAD $ | Equatorial Guinea
    • CAD $ | Eritrea
    • EUR € | Estonia
    • CAD $ | Eswatini
    • CAD $ | Ethiopia
    • CAD $ | Falkland Islands
    • CAD $ | Faroe Islands
    • CAD $ | Fiji
    • EUR € | Finland
    • EUR € | France
    • EUR € | French Guiana
    • CAD $ | French Polynesia
    • EUR € | French Southern Territories
    • CAD $ | Gabon
    • CAD $ | Gambia
    • CAD $ | Georgia
    • EUR € | Germany
    • CAD $ | Ghana
    • CAD $ | Gibraltar
    • EUR € | Greece
    • CAD $ | Greenland
    • CAD $ | Grenada
    • EUR € | Guadeloupe
    • CAD $ | Guatemala
    • CAD $ | Guernsey
    • CAD $ | Guinea
    • CAD $ | Guinea-Bissau
    • CAD $ | Guyana
    • CAD $ | Haiti
    • CAD $ | Honduras
    • CAD $ | Hong Kong SAR
    • CAD $ | Hungary
    • CAD $ | Iceland
    • CAD $ | India
    • CAD $ | Indonesia
    • CAD $ | Iraq
    • EUR € | Ireland
    • CAD $ | Isle of Man
    • CAD $ | Israel
    • EUR € | Italy
    • CAD $ | Jamaica
    • JPY ¥ | Japan
    • CAD $ | Jersey
    • CAD $ | Jordan
    • CAD $ | Kazakhstan
    • CAD $ | Kenya
    • CAD $ | Kiribati
    • EUR € | Kosovo
    • CAD $ | Kuwait
    • CAD $ | Kyrgyzstan
    • CAD $ | Laos
    • EUR € | Latvia
    • CAD $ | Lebanon
    • CAD $ | Lesotho
    • CAD $ | Liberia
    • CAD $ | Libya
    • CAD $ | Liechtenstein
    • EUR € | Lithuania
    • EUR € | Luxembourg
    • CAD $ | Macao SAR
    • CAD $ | Madagascar
    • CAD $ | Malawi
    • CAD $ | Malaysia
    • CAD $ | Maldives
    • CAD $ | Mali
    • EUR € | Malta
    • EUR € | Martinique
    • CAD $ | Mauritania
    • CAD $ | Mauritius
    • EUR € | Mayotte
    • CAD $ | Mexico
    • CAD $ | Moldova
    • EUR € | Monaco
    • CAD $ | Mongolia
    • EUR € | Montenegro
    • CAD $ | Montserrat
    • CAD $ | Morocco
    • CAD $ | Mozambique
    • CAD $ | Myanmar (Burma)
    • CAD $ | Namibia
    • CAD $ | Nauru
    • CAD $ | Nepal
    • EUR € | Netherlands
    • CAD $ | New Caledonia
    • CAD $ | New Zealand
    • CAD $ | Nicaragua
    • CAD $ | Niger
    • CAD $ | Nigeria
    • CAD $ | Niue
    • CAD $ | Norfolk Island
    • CAD $ | North Macedonia
    • CAD $ | Norway
    • CAD $ | Oman
    • CAD $ | Pakistan
    • CAD $ | Palestinian Territories
    • CAD $ | Panama
    • CAD $ | Papua New Guinea
    • CAD $ | Paraguay
    • CAD $ | Peru
    • CAD $ | Philippines
    • CAD $ | Pitcairn Islands
    • CAD $ | Poland
    • EUR € | Portugal
    • CAD $ | Qatar
    • EUR € | Réunion
    • CAD $ | Romania
    • CAD $ | Russia
    • CAD $ | Rwanda
    • CAD $ | Samoa
    • EUR € | San Marino
    • CAD $ | São Tomé & Príncipe
    • CAD $ | Saudi Arabia
    • CAD $ | Senegal
    • CAD $ | Serbia
    • CAD $ | Seychelles
    • CAD $ | Sierra Leone
    • CAD $ | Singapore
    • CAD $ | Sint Maarten
    • EUR € | Slovakia
    • EUR € | Slovenia
    • CAD $ | Solomon Islands
    • CAD $ | Somalia
    • CAD $ | South Africa
    • CAD $ | South Georgia & South Sandwich Islands
    • CAD $ | South Korea
    • CAD $ | South Sudan
    • EUR € | Spain
    • CAD $ | Sri Lanka
    • EUR € | St. Barthélemy
    • CAD $ | St. Helena
    • CAD $ | St. Kitts & Nevis
    • CAD $ | St. Lucia
    • EUR € | St. Martin
    • EUR € | St. Pierre & Miquelon
    • CAD $ | St. Vincent & Grenadines
    • CAD $ | Sudan
    • CAD $ | Suriname
    • CAD $ | Svalbard & Jan Mayen
    • CAD $ | Sweden
    • CAD $ | Switzerland
    • CAD $ | Taiwan
    • CAD $ | Tajikistan
    • CAD $ | Tanzania
    • CAD $ | Thailand
    • CAD $ | Timor-Leste
    • CAD $ | Togo
    • CAD $ | Tokelau
    • CAD $ | Tonga
    • CAD $ | Trinidad & Tobago
    • CAD $ | Tristan da Cunha
    • CAD $ | Tunisia
    • CAD $ | Turkey
    • CAD $ | Turkmenistan
    • CAD $ | Turks & Caicos Islands
    • CAD $ | Tuvalu
    • CAD $ | U.S. Outlying Islands
    • CAD $ | Uganda
    • CAD $ | Ukraine
    • CAD $ | United Arab Emirates
    • GBP £ | United Kingdom
    • USD $ | United States
    • CAD $ | Uruguay
    • CAD $ | Uzbekistan
    • CAD $ | Vanuatu
    • EUR € | Vatican City
    • CAD $ | Venezuela
    • CAD $ | Vietnam
    • CAD $ | Wallis & Futuna
    • CAD $ | Western Sahara
    • CAD $ | Yemen
    • CAD $ | Zambia
    • CAD $ | Zimbabwe
    Payment methods
    • American Express
    • Apple Pay
    • Diners Club
    • Discover
    • Google Pay
    • Mastercard
    • PayPal
    • Shop Pay
    • Visa
    © 2023, Goosekeeper Trading Co. Powered by Shopify
      • Choosing a selection results in a full page refresh.
      • Opens in a new window.